Risikofonds98

Änderungsstand: 05.02.2026

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:5
Besucher Gestern:15

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Samsung Electronic 1.860,00 +5,32
PayPal 33,95 +3,08
Netflix 64,76 +1,39
.....
Mastercard 436,45 -1,79
Becton Dickinson 139,38 -2,03
Apple 215,45 -2,25
McCormick 60,68 +16,33
Nibe 3,75 +16,05
Canadian National Railway 90,44 +11,41
.....
Amazon 167,36 -17,15
Becton Dickinson 139,38 -18,85
PayPal 33,95 -23,69
Samsung Electronic 1.860,00 +42,42
ASML 1.186,80 +28,79
Church & Dwight 85,30 +17,62
.....
LVMH 519,00 -18,54
Netflix 64,76 -18,82
PayPal 33,95 -32,97
Starbucks Corp. 79,12 +670,24
Stryker Corp. 308,30 +329,79
Microsoft Corp. 337,85 +319,52
.....
LVMH 519,00 -30,80
Nibe 3,75 -49,79
PayPal 33,95 -55,55

30 jähriges Bestehen in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Dow Jones Industrial

Dow Jones Industrial Average Index Chart

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.3.29-nmm1
MariaDB-Version:10.11.14

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 1.766,00 1.860,00 +5,32
PayPal 32,93 33,95 +3,08
Netflix 63,87 64,76 +1,39
Parker Hannifin 843,60 853,80 +1,21
Beiersdorf 105,00 106,15 +1,10
Nibe 3,71 3,75 +1,08
McCormick 60,20 60,68 +0,80
SAP 172,06 173,02 +0,56
Linde 405,20 407,00 +0,44
Hexagon 9,26 9,30 +0,43
Air Liquide 169,78 170,32 +0,32
Nike 53,16 53,28 +0,23
ASML 1.184,40 1.186,80 +0,20
NextEra Energy 78,99 79,14 +0,19
Starbucks Corp. 78,99 79,12 +0,16
LVMH 518,20 519,00 +0,15
Fuchs 37,42 37,46 +0,11
Disney 88,80 88,82 +0,02
Stryker Corp. 308,30 308,30 +0,00
Novo-Nordisk AG 41,68 41,65 -0,07
PepsiCo 139,74 139,58 -0,11
Church & Dwight 85,40 85,30 -0,12
YUM! Brands 135,25 135,05 -0,15
Canadian National Railway 90,58 90,44 -0,15
McDonalds 275,90 275,40 -0,18
Microsoft Corp. 338,65 337,85 -0,24
Amazon 168,10 167,36 -0,44
BASF 51,16 50,80 -0,70
Procter & Gamble 135,84 134,78 -0,78
Edwards 64,39 63,86 -0,82
AFLAC 97,64 96,76 -0,90
Danaher 181,10 179,02 -1,15
Mastercard 444,40 436,45 -1,79
Becton Dickinson 142,26 139,38 -2,03
Apple 220,40 215,45 -2,25
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
McCormick 52,16 60,68 +16,33
Nibe 3,23 3,75 +16,05
Canadian National Railway 81,18 90,44 +11,41
Samsung Electronic 1.680,00 1.860,00 +10,71
BASF 45,90 50,80 +10,68
Parker Hannifin 790,00 853,80 +8,08
Air Liquide 157,94 170,32 +7,84
PepsiCo 129,62 139,58 +7,68
NextEra Energy 74,16 79,14 +6,72
Beiersdorf 100,30 106,15 +5,83
Linde 385,60 407,00 +5,55
Procter & Gamble 128,10 134,78 +5,21
Church & Dwight 81,20 85,30 +5,05
McDonalds 265,70 275,40 +3,65
AFLAC 93,64 96,76 +3,33
YUM! Brands 131,25 135,05 +2,90
Fuchs 36,52 37,46 +2,57
Nike 52,16 53,28 +2,15
Starbucks Corp. 77,59 79,12 +1,97
SAP 170,00 173,02 +1,78
Stryker Corp. 311,80 308,30 -1,12
ASML 1.203,40 1.186,80 -1,38
Apple 218,55 215,45 -1,42
Hexagon 9,54 9,30 -2,60
Danaher 184,70 179,02 -3,08
Mastercard 454,60 436,45 -3,99
LVMH 547,60 519,00 -5,22
Disney 95,19 88,82 -6,69
Microsoft Corp. 363,10 337,85 -6,95
Edwards 68,66 63,86 -6,99
Netflix 70,45 64,76 -8,08
Novo-Nordisk AG 50,07 41,65 -16,83
Amazon 202,00 167,36 -17,15
Becton Dickinson 171,75 139,38 -18,85
PayPal 44,49 33,95 -23,69
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 1.306,00 1.860,00 +42,42
ASML 921,50 1.186,80 +28,79
Church & Dwight 72,52 85,30 +17,62
NextEra Energy 68,35 79,14 +15,79
Nibe 3,29 3,75 +14,11
BASF 44,57 50,80 +13,98
PepsiCo 122,58 139,58 +13,87
Beiersdorf 93,48 106,15 +13,55
Parker Hannifin 759,60 853,80 +12,40
Linde 362,20 407,00 +12,37
Procter & Gamble 123,06 134,78 +9,52
Starbucks Corp. 72,75 79,12 +8,76
Canadian National Railway 84,80 90,44 +6,65
Air Liquide 160,58 170,32 +6,07
McDonalds 262,15 275,40 +5,05
YUM! Brands 129,40 135,05 +4,37
AFLAC 93,54 96,76 +3,44
McCormick 58,70 60,68 +3,37
Stryker Corp. 299,60 308,30 +2,90
Nike 52,23 53,28 +2,01
Fuchs 38,26 37,46 -2,09
Novo-Nordisk AG 44,02 41,65 -5,40
Apple 232,30 215,45 -7,25
Hexagon 10,12 9,30 -8,10
Disney 97,06 88,82 -8,49
Danaher 195,96 179,02 -8,64
Mastercard 490,65 436,45 -11,05
Edwards 73,99 63,86 -13,69
Amazon 196,96 167,36 -15,03
Becton Dickinson 166,25 139,38 -16,16
SAP 209,50 173,02 -17,41
Microsoft Corp. 413,15 337,85 -18,23
LVMH 637,10 519,00 -18,54
Netflix 79,77 64,76 -18,82
PayPal 50,64 33,95 -32,97
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 79,12 +670,24
Stryker Corp. 71,73 308,30 +329,79
Microsoft Corp. 80,53 337,85 +319,52
Samsung Electronic 460,46 1.860,00 +303,95
McDonalds 99,54 275,40 +176,66
Novo-Nordisk AG 16,07 41,65 +159,12
Danaher 70,37 179,02 +154,41
SAP 70,03 173,02 +147,06
Air Liquide 74,43 170,32 +128,84
Netflix 29,58 64,76 +118,93
Church & Dwight 41,17 85,30 +107,21
Linde 209,22 407,00 +94,53
Beiersdorf 55,39 106,15 +91,65
AFLAC 50,88 96,76 +90,18
YUM! Brands 73,62 135,05 +83,45
Apple 120,68 215,45 +78,52
Amazon 94,41 167,36 +77,28
Mastercard 271,32 436,45 +60,86
NextEra Energy 49,99 79,14 +58,32
ASML 861,30 1.186,80 +37,79
Parker Hannifin 639,80 853,80 +33,45
Hexagon 7,64 9,30 +21,72
Procter & Gamble 110,96 134,78 +21,47
Edwards 64,11 63,86 -0,39
Disney 89,29 88,82 -0,53
BASF 52,18 50,80 -2,64
PepsiCo 143,58 139,58 -2,78
Fuchs 39,94 37,46 -6,21
Canadian National Railway 107,30 90,44 -15,71
Nike 63,52 53,28 -16,12
Becton Dickinson 167,42 139,38 -16,75
McCormick 84,50 60,68 -28,19
LVMH 750,00 519,00 -30,80
Nibe 7,47 3,75 -49,79
PayPal 76,37 33,95 -55,55

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.