Risikofonds98

Änderungsstand: 05.02.2026

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:4
Besucher Gestern:15

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Samsung Electronic 1.860,00 +5,32
Nike 53,16 +3,22
PayPal 33,95 +3,08
.....
Becton Dickinson 139,38 -2,03
Apple 215,45 -2,25
Starbucks Corp. 78,99 -3,13
Nibe 3,75 +16,05
McCormick 60,20 +15,41
Canadian National Railway 90,58 +11,58
.....
Amazon 167,36 -17,15
Becton Dickinson 139,38 -18,85
PayPal 33,95 -23,69
Samsung Electronic 1.860,00 +42,42
ASML 1.186,80 +28,79
Church & Dwight 85,40 +17,76
.....
LVMH 518,20 -18,66
Netflix 64,76 -18,82
PayPal 33,95 -32,97
Starbucks Corp. 78,99 +668,98
Stryker Corp. 308,30 +329,79
Microsoft Corp. 337,85 +319,52
.....
LVMH 518,20 -30,91
Nibe 3,75 -49,79
PayPal 33,95 -55,55

30 jähriges Bestehen in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Dow Jones Industrial

Dow Jones Industrial Average Index Chart

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.3.29-nmm1
MariaDB-Version:10.11.14

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 1.766,00 1.860,00 +5,32
Nike 51,50 53,16 +3,22
PayPal 32,93 33,95 +3,08
Hexagon 8,99 9,26 +3,00
Disney 86,26 88,80 +2,94
NextEra Energy 77,45 78,99 +1,99
Parker Hannifin 827,20 843,60 +1,98
Linde 398,40 405,20 +1,71
Netflix 63,87 64,76 +1,39
Church & Dwight 84,26 85,40 +1,35
Novo-Nordisk AG 41,17 41,68 +1,23
Beiersdorf 105,00 106,15 +1,10
Nibe 3,71 3,75 +1,08
Air Liquide 168,12 169,78 +0,99
SAP 171,60 172,06 +0,27
ASML 1.184,40 1.186,80 +0,20
Canadian National Railway 90,40 90,58 +0,20
Fuchs 37,42 37,46 +0,11
Stryker Corp. 308,30 308,30 +0,00
Microsoft Corp. 338,65 337,85 -0,24
McCormick 60,36 60,20 -0,27
Amazon 168,10 167,36 -0,44
BASF 51,16 50,80 -0,70
Procter & Gamble 135,84 134,78 -0,78
Edwards 64,39 63,86 -0,82
PepsiCo 140,90 139,74 -0,82
AFLAC 97,64 96,76 -0,90
Danaher 181,10 179,02 -1,15
LVMH 525,10 518,20 -1,31
McDonalds 279,70 275,90 -1,36
YUM! Brands 137,55 135,25 -1,67
Mastercard 444,40 436,45 -1,79
Becton Dickinson 142,26 139,38 -2,03
Apple 220,40 215,45 -2,25
Starbucks Corp. 81,54 78,99 -3,13
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
Nibe 3,23 3,75 +16,05
McCormick 52,16 60,20 +15,41
Canadian National Railway 81,18 90,58 +11,58
Samsung Electronic 1.680,00 1.860,00 +10,71
BASF 45,90 50,80 +10,68
PepsiCo 129,62 139,74 +7,81
Air Liquide 157,94 169,78 +7,50
Parker Hannifin 790,00 843,60 +6,78
NextEra Energy 74,16 78,99 +6,51
Beiersdorf 100,30 106,15 +5,83
Procter & Gamble 128,10 134,78 +5,21
Church & Dwight 81,20 85,40 +5,17
Linde 385,60 405,20 +5,08
McDonalds 265,70 275,90 +3,84
AFLAC 93,64 96,76 +3,33
YUM! Brands 131,25 135,25 +3,05
Fuchs 36,52 37,46 +2,57
Nike 52,16 53,16 +1,92
Starbucks Corp. 77,59 78,99 +1,80
SAP 170,00 172,06 +1,21
Stryker Corp. 311,80 308,30 -1,12
ASML 1.203,40 1.186,80 -1,38
Apple 218,55 215,45 -1,42
Hexagon 9,54 9,26 -3,02
Danaher 184,70 179,02 -3,08
Mastercard 454,60 436,45 -3,99
LVMH 547,60 518,20 -5,37
Disney 95,19 88,80 -6,71
Microsoft Corp. 363,10 337,85 -6,95
Edwards 68,66 63,86 -6,99
Netflix 70,45 64,76 -8,08
Novo-Nordisk AG 50,07 41,68 -16,77
Amazon 202,00 167,36 -17,15
Becton Dickinson 171,75 139,38 -18,85
PayPal 44,49 33,95 -23,69
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 1.306,00 1.860,00 +42,42
ASML 921,50 1.186,80 +28,79
Church & Dwight 72,52 85,40 +17,76
NextEra Energy 68,35 78,99 +15,57
Nibe 3,29 3,75 +14,11
PepsiCo 122,58 139,74 +14,00
BASF 44,57 50,80 +13,98
Beiersdorf 93,48 106,15 +13,55
Linde 362,20 405,20 +11,87
Parker Hannifin 759,60 843,60 +11,06
Procter & Gamble 123,06 134,78 +9,52
Starbucks Corp. 72,75 78,99 +8,58
Canadian National Railway 84,80 90,58 +6,82
Air Liquide 160,58 169,78 +5,73
McDonalds 262,15 275,90 +5,25
YUM! Brands 129,40 135,25 +4,52
AFLAC 93,54 96,76 +3,44
Stryker Corp. 299,60 308,30 +2,90
McCormick 58,70 60,20 +2,56
Nike 52,23 53,16 +1,78
Fuchs 38,26 37,46 -2,09
Novo-Nordisk AG 44,02 41,68 -5,33
Apple 232,30 215,45 -7,25
Hexagon 10,12 9,26 -8,49
Disney 97,06 88,80 -8,51
Danaher 195,96 179,02 -8,64
Mastercard 490,65 436,45 -11,05
Edwards 73,99 63,86 -13,69
Amazon 196,96 167,36 -15,03
Becton Dickinson 166,25 139,38 -16,16
SAP 209,50 172,06 -17,87
Microsoft Corp. 413,15 337,85 -18,23
LVMH 637,10 518,20 -18,66
Netflix 79,77 64,76 -18,82
PayPal 50,64 33,95 -32,97
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 78,99 +668,98
Stryker Corp. 71,73 308,30 +329,79
Microsoft Corp. 80,53 337,85 +319,52
Samsung Electronic 460,46 1.860,00 +303,95
McDonalds 99,54 275,90 +177,16
Novo-Nordisk AG 16,07 41,68 +159,31
Danaher 70,37 179,02 +154,41
SAP 70,03 172,06 +145,69
Air Liquide 74,43 169,78 +128,12
Netflix 29,58 64,76 +118,93
Church & Dwight 41,17 85,40 +107,46
Linde 209,22 405,20 +93,67
Beiersdorf 55,39 106,15 +91,65
AFLAC 50,88 96,76 +90,18
YUM! Brands 73,62 135,25 +83,72
Apple 120,68 215,45 +78,52
Amazon 94,41 167,36 +77,28
Mastercard 271,32 436,45 +60,86
NextEra Energy 49,99 78,99 +58,02
ASML 861,30 1.186,80 +37,79
Parker Hannifin 639,80 843,60 +31,85
Procter & Gamble 110,96 134,78 +21,47
Hexagon 7,64 9,26 +21,20
Edwards 64,11 63,86 -0,39
Disney 89,29 88,80 -0,55
BASF 52,18 50,80 -2,64
PepsiCo 143,58 139,74 -2,67
Fuchs 39,94 37,46 -6,21
Canadian National Railway 107,30 90,58 -15,58
Nike 63,52 53,16 -16,31
Becton Dickinson 167,42 139,38 -16,75
McCormick 84,50 60,20 -28,76
LVMH 750,00 518,20 -30,91
Nibe 7,47 3,75 -49,79
PayPal 76,37 33,95 -55,55

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.