Risikofonds98

Änderungsstand: 12.09.2025

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:9
Besucher Gestern:16

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

ASML 921,50 +1,85
BASF 44,57 +1,18
Nibe 3,29 +0,98
.....
Microsoft Corp. 413,15 -0,17
Netflix 79,77 -0,28
Samsung Electronic 1.306,00 -0,31
Samsung Electronic 1.306,00 +18,94
Disney 97,06 +7,69
Mastercard 490,65 +3,36
.....
Nike 52,23 -6,63
NextEra Energy 68,35 -7,95
Netflix 79,77 -14,05
Samsung Electronic 1.306,00 +80,89
ASML 921,50 +36,18
Parker Hannifin 759,60 +23,75
.....
Church & Dwight 72,52 -28,16
PayPal 50,64 -38,53
Novo-Nordisk AG 44,02 -47,36
Starbucks Corp. 72,75 +608,23
Microsoft Corp. 413,15 +413,03
Stryker Corp. 299,60 +317,67
.....
McCormick 58,70 -30,53
PayPal 50,64 -33,69
Nibe 3,29 -56,00

30 jähriges Bestehen in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Dow Jones Industrial

Dow Jones Industrial Average Index Chart

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.3.25-nmm1
MariaDB-Version:10.11.13

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
ASML 904,80 921,50 +1,85
BASF 44,05 44,57 +1,18
Nibe 3,26 3,29 +0,98
LVMH 633,10 637,10 +0,63
Novo-Nordisk AG 43,75 44,02 +0,63
Hexagon 10,07 10,12 +0,45
Nike 52,00 52,23 +0,44
Fuchs 38,10 38,26 +0,42
Parker Hannifin 756,80 759,60 +0,37
SAP 208,75 209,50 +0,36
Canadian National Railway 84,50 84,80 +0,36
Beiersdorf 93,18 93,48 +0,32
Becton Dickinson 165,85 166,25 +0,24
PayPal 50,53 50,64 +0,22
Procter & Gamble 122,84 123,06 +0,18
NextEra Energy 68,23 68,35 +0,18
Edwards 73,87 73,99 +0,16
AFLAC 93,44 93,54 +0,11
Starbucks Corp. 72,70 72,75 +0,07
Disney 97,01 97,06 +0,05
Stryker Corp. 299,50 299,60 +0,03
PepsiCo 122,54 122,58 +0,03
Church & Dwight 72,50 72,52 +0,03
Danaher 195,96 195,96 +0,00
McDonalds 262,15 262,15 +0,00
YUM! Brands 129,40 129,40 +0,00
Air Liquide 160,62 160,58 -0,02
Amazon 197,06 196,96 -0,05
Linde 362,40 362,20 -0,06
McCormick 58,74 58,70 -0,07
Mastercard 491,05 490,65 -0,08
Apple 232,65 232,30 -0,15
Microsoft Corp. 413,85 413,15 -0,17
Netflix 79,99 79,77 -0,28
Samsung Electronic 1.310,00 1.306,00 -0,31
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 1.098,00 1.306,00 +18,94
Disney 90,13 97,06 +7,69
Mastercard 474,70 490,65 +3,36
Novo-Nordisk AG 42,63 44,02 +3,27
Nibe 3,19 3,29 +3,10
Canadian National Railway 82,60 84,80 +2,66
Linde 353,60 362,20 +2,43
Parker Hannifin 745,20 759,60 +1,93
ASML 907,40 921,50 +1,55
McCormick 58,16 58,70 +0,93
Beiersdorf 92,66 93,48 +0,88
SAP 208,70 209,50 +0,38
Danaher 195,46 195,96 +0,26
Hexagon 10,09 10,12 +0,25
LVMH 636,60 637,10 +0,08
BASF 44,73 44,57 -0,36
Becton Dickinson 167,05 166,25 -0,48
Edwards 74,76 73,99 -1,03
Church & Dwight 73,36 72,52 -1,15
AFLAC 95,12 93,54 -1,66
YUM! Brands 132,10 129,40 -2,04
Amazon 201,10 196,96 -2,06
McDonalds 268,65 262,15 -2,42
Microsoft Corp. 424,15 413,15 -2,59
Fuchs 39,32 38,26 -2,70
Air Liquide 165,54 160,58 -3,00
Apple 239,65 232,30 -3,07
Starbucks Corp. 75,09 72,75 -3,12
Procter & Gamble 127,90 123,06 -3,78
PepsiCo 128,44 122,58 -4,56
PayPal 53,99 50,64 -6,20
Stryker Corp. 320,00 299,60 -6,37
Nike 55,94 52,23 -6,63
NextEra Energy 74,25 68,35 -7,95
Netflix 92,81 79,77 -14,05
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 722,00 1.306,00 +80,89
ASML 676,70 921,50 +36,18
Parker Hannifin 613,80 759,60 +23,75
Hexagon 9,23 10,12 +9,56
BASF 42,54 44,57 +4,78
Air Liquide 155,12 160,58 +3,52
Edwards 72,11 73,99 +2,61
Microsoft Corp. 408,80 413,15 +1,06
LVMH 633,10 637,10 +0,63
YUM! Brands 129,25 129,40 +0,12
NextEra Energy 68,62 68,35 -0,39
Mastercard 507,70 490,65 -3,36
Apple 242,05 232,30 -4,03
AFLAC 98,40 93,54 -4,94
McDonalds 280,50 262,15 -6,54
Amazon 211,95 196,96 -7,07
Netflix 85,96 79,77 -7,20
Fuchs 41,68 38,26 -8,21
Disney 105,82 97,06 -8,28
Linde 403,60 362,20 -10,26
Danaher 220,00 195,96 -10,93
Nibe 3,69 3,29 -10,96
SAP 236,20 209,50 -11,30
Canadian National Railway 97,16 84,80 -12,72
Stryker Corp. 349,50 299,60 -14,28
PepsiCo 146,32 122,58 -16,22
Starbucks Corp. 87,63 72,75 -16,98
McCormick 73,36 58,70 -19,98
Becton Dickinson 217,00 166,25 -23,39
Procter & Gamble 161,98 123,06 -24,03
Beiersdorf 123,60 93,48 -24,37
Nike 72,70 52,23 -28,16
Church & Dwight 100,95 72,52 -28,16
PayPal 82,38 50,64 -38,53
Novo-Nordisk AG 83,62 44,02 -47,36
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 72,75 +608,23
Microsoft Corp. 80,53 413,15 +413,03
Stryker Corp. 71,73 299,60 +317,67
SAP 70,03 209,50 +199,16
Samsung Electronic 460,46 1.306,00 +183,63
Danaher 70,37 195,96 +178,48
Novo-Nordisk AG 16,07 44,02 +173,90
Netflix 29,58 79,77 +169,68
McDonalds 99,54 262,15 +163,35
Air Liquide 74,43 160,58 +115,75
Amazon 94,41 196,96 +108,63
Apple 120,68 232,30 +92,49
AFLAC 50,88 93,54 +83,85
Mastercard 271,32 490,65 +80,84
Church & Dwight 41,17 72,52 +76,17
YUM! Brands 73,62 129,40 +75,77
Linde 209,22 362,20 +73,12
Beiersdorf 55,39 93,48 +68,77
NextEra Energy 49,99 68,35 +36,73
Hexagon 7,64 10,12 +32,44
Parker Hannifin 639,80 759,60 +18,72
Edwards 64,11 73,99 +15,41
Procter & Gamble 110,96 123,06 +10,90
Disney 89,29 97,06 +8,70
ASML 861,30 921,50 +6,99
Becton Dickinson 167,42 166,25 -0,70
Fuchs 39,94 38,26 -4,21
BASF 52,18 44,57 -14,58
PepsiCo 143,58 122,58 -14,62
LVMH 750,00 637,10 -15,05
Nike 63,52 52,23 -17,78
Canadian National Railway 107,30 84,80 -20,97
McCormick 84,50 58,70 -30,53
PayPal 76,37 50,64 -33,69
Nibe 7,47 3,29 -56,00

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.