Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 174,51 € | --- | 83,86 % | 0,33 % | 15,34 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 71,96 € | --- | 37,91 % | 0,57 % | 16,47 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 140,56 € | --- | 77,45 % | 0,45 % | -2,78 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 93,32 € | --- | 114,03 % | 0,32 % | -20,67 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 234,20 € | --- | 148,08 % | 0,64 % | 18,91 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 99,11 € | --- | 206,32 % | 0,61 % | -1,47 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 107,06 € | --- | 144,39 % | 0,14 % | 7,62 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 80,64 € | --- | 5,35 % | 0,28 % | -12,23 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 743,20 € | --- | 16,16 % | 0,16 % | -2,16 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 101,90 € | --- | -11,47 % | -1,26 % | -2,58 % | |||||
|
|





