Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 191,43 € | --- | 107,14 % | -0,38 % | 26,32 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 81,92 € | --- | 44,79 % | 0,35 % | 16,62 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 179,35 € | --- | 126,42 % | 0,78 % | 24,05 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 115,41 € | --- | 164,72 % | -0,20 % | -1,89 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 238,00 € | --- | 152,10 % | -1,53 % | 20,84 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 31,62 € | 119,89 € | --- | 279,11 % | -1,23 % | 25,09 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,11 € | 114,82 € | --- | 166,36 % | -0,03 % | 10,76 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 62,45 € | 88,65 € | --- | 41,95 % | 0,09 % | 10,16 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 861,40 € | --- | 34,64 % | -0,55 % | 13,40 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 129,80 € | --- | 12,77 % | 0,00 % | 24,09 % | |||||
|
|






