Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 168,59 € | --- | 82,42 % | 0,15 % | 11,25 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 70,86 € | --- | 25,25 % | -0,62 % | 0,88 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 151,56 € | --- | 91,34 % | 0,38 % | 4,83 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 103,61 € | --- | 137,66 % | 0,85 % | -11,92 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 216,95 € | --- | 129,81 % | -0,98 % | 10,15 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 124,47 € | --- | 284,71 % | -1,33 % | 23,75 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 98,82 € | --- | 139,21 % | -0,09 % | -3,10 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 82,88 € | --- | 8,28 % | -0,22 % | -9,80 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 850,00 € | --- | 32,85 % | -0,98 % | 11,90 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 108,20 € | --- | -5,99 % | -0,46 % | 3,44 % | |||||
|
|






