Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 171,86 € | --- | 85,96 % | -0,34 % | 13,40 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 78,57 € | --- | 38,87 % | 0,33 % | 11,85 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 154,52 € | --- | 95,07 % | 0,37 % | 6,88 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 108,42 € | --- | 148,69 % | -1,03 % | -7,83 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 236,60 € | --- | 150,62 % | 0,30 % | 20,13 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 117,33 € | --- | 262,63 % | 0,28 % | 16,65 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 108,08 € | --- | 161,64 % | -0,17 % | 5,99 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 85,96 € | --- | 12,31 % | -0,75 % | -6,44 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 919,00 € | --- | 43,64 % | -0,11 % | 20,98 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 116,80 € | --- | 1,48 % | 0,86 % | 11,66 % | |||||
|
|





