Risikofonds98

Änderungsstand: 10.10.2026

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:0
Besucher Gestern:17

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Amazon 234,40 +3,44
Mastercard 526,20 +2,65
Hexagon 9,30 +2,56
.....
PepsiCo 112,50 -1,52
Netflix 62,75 -1,71
Starbucks Corp. 81,04 -2,50
Mastercard 526,20 +8,05
Hexagon 9,30 +7,54
YUM! Brands 129,30 +7,35
.....
Samsung Electronic 3.160,00 -0,94
LVMH 383,55 -1,70
Starbucks Corp. 81,04 -2,40
Samsung Electronic 3.160,00 +141,96
ASML 1.592,60 +72,83
Apple 300,50 +29,36
.....
Stryker Corp. 247,60 -24,47
LVMH 383,55 -39,80
Nike 31,01 -40,64
Starbucks Corp. 81,04 +688,94
Samsung Electronic 3.160,00 +586,28
Microsoft Corp. 477,75 +493,24
.....
PepsiCo 112,50 -21,65
LVMH 383,55 -48,86
Nike 31,01 -51,19

30 jähriges Bestehen in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Dow Jones Industrial

Dow Jones Industrial Average Index Chart

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.5.9-nmm1
MariaDB-Version:10.11.14

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
Amazon 226,60 234,40 +3,44
Mastercard 512,60 526,20 +2,65
Hexagon 9,07 9,30 +2,56
Microsoft Corp. 466,15 477,75 +2,49
Parker Hannifin 843,80 859,40 +1,85
SAP 188,94 191,72 +1,47
YUM! Brands 127,60 129,30 +1,33
Danaher 193,85 196,35 +1,29
Edwards 75,12 76,08 +1,28
Novo-Nordisk AG 33,97 34,40 +1,27
Disney 95,48 96,49 +1,06
Canadian National Railway 104,20 105,15 +0,91
ASML 1.581,00 1.592,60 +0,73
Becton Dickinson 162,90 164,05 +0,71
Air Liquide 169,06 170,14 +0,64
Beiersdorf 77,84 78,28 +0,57
Linde 429,60 432,00 +0,56
Procter & Gamble 134,30 135,02 +0,54
Church & Dwight 87,14 87,60 +0,53
Stryker Corp. 247,00 247,60 +0,24
NextEra Energy 68,99 69,07 +0,12
Nike 30,99 31,01 +0,06
AFLAC 102,50 102,30 -0,20
LVMH 384,30 383,55 -0,20
BASF 51,84 51,63 -0,41
McDonalds 211,30 210,10 -0,57
Samsung Electronic 3.190,00 3.160,00 -0,94
Aptargroup 108,60 107,50 -1,01
Apple 303,60 300,50 -1,02
PepsiCo 114,24 112,50 -1,52
Netflix 63,84 62,75 -1,71
Starbucks Corp. 83,12 81,04 -2,50
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
Mastercard 487,00 526,20 +8,05
Hexagon 8,65 9,30 +7,54
YUM! Brands 120,45 129,30 +7,35
Amazon 220,25 234,40 +6,42
Microsoft Corp. 453,60 477,75 +5,32
Church & Dwight 83,22 87,60 +5,26
Procter & Gamble 128,32 135,02 +5,22
Disney 92,69 96,49 +4,10
SAP 184,50 191,72 +3,91
Becton Dickinson 158,10 164,05 +3,76
AFLAC 98,68 102,30 +3,67
NextEra Energy 66,88 69,07 +3,27
BASF 50,00 51,63 +3,27
Linde 419,40 432,00 +3,00
McDonalds 204,10 210,10 +2,94
Novo-Nordisk AG 33,52 34,40 +2,63
Netflix 61,44 62,75 +2,13
Apple 294,45 300,50 +2,05
Beiersdorf 76,74 78,28 +2,01
Parker Hannifin 844,00 859,40 +1,82
Stryker Corp. 243,20 247,60 +1,81
PepsiCo 111,90 112,50 +0,54
Aptargroup 107,00 107,50 +0,47
Danaher 195,65 196,35 +0,36
Air Liquide 169,72 170,14 +0,25
Canadian National Railway 105,00 105,15 +0,14
Edwards 76,22 76,08 -0,18
ASML 1.598,00 1.592,60 -0,34
Nike 31,25 31,01 -0,77
Samsung Electronic 3.190,00 3.160,00 -0,94
LVMH 390,20 383,55 -1,70
Starbucks Corp. 83,03 81,04 -2,40
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 1.306,00 3.160,00 +141,96
ASML 921,50 1.592,60 +72,83
Apple 232,30 300,50 +29,36
Canadian National Railway 84,80 105,15 +24,00
Church & Dwight 72,52 87,60 +20,79
Linde 362,20 432,00 +19,27
Amazon 196,96 234,40 +19,01
BASF 44,57 51,63 +15,84
Microsoft Corp. 413,15 477,75 +15,64
Parker Hannifin 759,60 859,40 +13,14
Starbucks Corp. 72,75 81,04 +11,40
Procter & Gamble 123,06 135,02 +9,72
AFLAC 93,54 102,30 +9,36
Mastercard 490,65 526,20 +7,25
Air Liquide 160,58 170,14 +5,95
Edwards 73,99 76,08 +2,82
Aptargroup 104,60 107,50 +2,77
NextEra Energy 68,35 69,07 +1,05
Danaher 195,96 196,35 +0,20
YUM! Brands 129,40 129,30 -0,08
Disney 97,06 96,49 -0,59
Becton Dickinson 166,25 164,05 -1,32
Hexagon 10,12 9,30 -8,02
PepsiCo 122,58 112,50 -8,22
SAP 209,50 191,72 -8,49
Beiersdorf 93,48 78,28 -16,26
McDonalds 262,15 210,10 -19,86
Netflix 79,77 62,75 -21,34
Novo-Nordisk AG 44,02 34,40 -21,87
Stryker Corp. 327,80 247,60 -24,47
LVMH 637,10 383,55 -39,80
Nike 52,23 31,01 -40,64
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 81,04 +688,94
Samsung Electronic 460,46 3.160,00 +586,28
Microsoft Corp. 80,53 477,75 +493,24
Stryker Corp. 71,73 247,60 +245,17
Danaher 70,37 196,35 +179,03
SAP 70,03 191,72 +173,77
Air Liquide 68,00 170,14 +150,22
Apple 120,68 300,50 +149,00
Amazon 94,41 234,40 +148,29
Novo-Nordisk AG 16,07 34,40 +114,01
Church & Dwight 41,17 87,60 +112,80
Netflix 29,58 62,75 +112,14
McDonalds 99,54 210,10 +111,06
Linde 209,22 432,00 +106,48
AFLAC 50,88 102,30 +101,06
Mastercard 271,32 526,20 +93,94
ASML 861,30 1.592,60 +84,91
YUM! Brands 73,62 129,30 +75,64
Beiersdorf 55,39 78,28 +41,33
NextEra Energy 49,99 69,07 +38,17
Parker Hannifin 639,80 859,40 +34,32
Hexagon 7,64 9,30 +21,83
Procter & Gamble 110,96 135,02 +21,68
Edwards 64,11 76,08 +18,67
Disney 89,29 96,49 +8,06
BASF 52,18 51,63 -1,05
Canadian National Railway 107,30 105,15 -2,00
Becton Dickinson 167,42 164,05 -2,01
Aptargroup 115,10 107,50 -6,60
PepsiCo 143,58 112,50 -21,65
LVMH 750,00 383,55 -48,86
Nike 63,52 31,01 -51,19

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.