Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Aktie | Kurs Vortag | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 2.830,00 | 2.985,00 | +5,48 |
| Novo-Nordisk AG | 40,20 | 41,59 | +3,47 |
| Netflix | 68,62 | 70,45 | +2,67 |
| Stryker Corp. | 281,20 | 283,20 | +0,71 |
| Microsoft Corp. | 418,00 | 420,95 | +0,71 |
| Disney | 94,85 | 95,26 | +0,43 |
| Air Liquide | 167,56 | 168,16 | +0,36 |
| Hexagon | 9,10 | 9,13 | +0,33 |
| ASML | 1.492,80 | 1.496,80 | +0,27 |
| Edwards | 77,62 | 77,78 | +0,21 |
| Danaher | 184,55 | 184,90 | +0,19 |
| NextEra Energy | 72,12 | 72,14 | +0,03 |
| Parker Hannifin | 870,20 | 870,40 | +0,02 |
| Church & Dwight | 87,92 | 87,82 | -0,11 |
| Aptargroup | 115,60 | 115,40 | -0,17 |
| Mastercard | 514,40 | 513,40 | -0,19 |
| Apple | 266,20 | 265,40 | -0,30 |
| Canadian National Railway | 109,25 | 108,90 | -0,32 |
| Becton Dickinson | 163,55 | 162,55 | -0,61 |
| Amazon | 224,90 | 223,50 | -0,62 |
| Linde | 420,40 | 417,40 | -0,71 |
| YUM! Brands | 134,95 | 133,85 | -0,82 |
| Beiersdorf | 81,00 | 80,28 | -0,89 |
| Procter & Gamble | 125,72 | 124,48 | -0,99 |
| SAP | 187,26 | 185,16 | -1,12 |
| LVMH | 459,80 | 453,60 | -1,35 |
| BASF | 52,36 | 51,60 | -1,45 |
| Starbucks Corp. | 92,21 | 90,57 | -1,78 |
| McDonalds | 233,80 | 229,60 | -1,80 |
| PepsiCo | 124,08 | 121,84 | -1,81 |
| AFLAC | 101,35 | 99,50 | -1,83 |
| Nike | 34,95 | 33,76 | -3,40 |
| Aktie | Kurs Anfang des Monats | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| SAP | 159,28 | 185,16 | +16,25 |
| Samsung Electronic | 2.600,00 | 2.985,00 | +14,81 |
| Disney | 83,44 | 95,26 | +14,17 |
| Netflix | 62,21 | 70,45 | +13,25 |
| Becton Dickinson | 143,70 | 162,55 | +13,12 |
| Danaher | 169,15 | 184,90 | +9,31 |
| Hexagon | 8,55 | 9,13 | +6,74 |
| ASML | 1.423,60 | 1.496,80 | +5,14 |
| Microsoft Corp. | 403,10 | 420,95 | +4,43 |
| Edwards | 74,62 | 77,78 | +4,23 |
| Mastercard | 497,20 | 513,40 | +3,26 |
| Parker Hannifin | 847,00 | 870,40 | +2,76 |
| Church & Dwight | 85,76 | 87,82 | +2,40 |
| BASF | 50,54 | 51,60 | +2,10 |
| Novo-Nordisk AG | 40,84 | 41,59 | +1,84 |
| PepsiCo | 121,04 | 121,84 | +0,66 |
| YUM! Brands | 133,00 | 133,85 | +0,64 |
| Linde | 415,00 | 417,40 | +0,58 |
| Stryker Corp. | 282,50 | 283,20 | +0,25 |
| Procter & Gamble | 125,32 | 124,48 | -0,67 |
| Beiersdorf | 80,86 | 80,28 | -0,72 |
| Starbucks Corp. | 91,26 | 90,57 | -0,76 |
| Aptargroup | 116,30 | 115,40 | -0,77 |
| Canadian National Railway | 110,35 | 108,90 | -1,31 |
| Apple | 269,00 | 265,40 | -1,34 |
| Air Liquide | 170,96 | 168,16 | -1,64 |
| McDonalds | 234,70 | 229,60 | -2,17 |
| NextEra Energy | 75,38 | 72,14 | -4,30 |
| LVMH | 475,85 | 453,60 | -4,68 |
| Amazon | 235,45 | 223,50 | -5,08 |
| Nike | 36,23 | 33,76 | -6,80 |
| AFLAC | 110,55 | 99,50 | -10,00 |
| Aktie | Kurs Anfang des Jahres | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.306,00 | 2.985,00 | +128,56 |
| ASML | 921,50 | 1.496,80 | +62,43 |
| Canadian National Railway | 84,80 | 108,90 | +28,42 |
| Starbucks Corp. | 72,75 | 90,57 | +24,49 |
| Church & Dwight | 72,52 | 87,82 | +21,10 |
| BASF | 44,57 | 51,60 | +15,77 |
| Linde | 362,20 | 417,40 | +15,24 |
| Parker Hannifin | 759,60 | 870,40 | +14,59 |
| Apple | 232,30 | 265,40 | +14,25 |
| Amazon | 196,96 | 223,50 | +13,47 |
| Aptargroup | 104,60 | 115,40 | +10,33 |
| AFLAC | 93,54 | 99,50 | +6,37 |
| NextEra Energy | 68,35 | 72,14 | +5,54 |
| Edwards | 73,99 | 77,78 | +5,12 |
| Air Liquide | 160,58 | 168,16 | +4,72 |
| Mastercard | 490,65 | 513,40 | +4,64 |
| YUM! Brands | 129,40 | 133,85 | +3,44 |
| Microsoft Corp. | 413,15 | 420,95 | +1,89 |
| Procter & Gamble | 123,06 | 124,48 | +1,15 |
| PepsiCo | 122,58 | 121,84 | -0,60 |
| Disney | 97,06 | 95,26 | -1,85 |
| Becton Dickinson | 166,25 | 162,55 | -2,23 |
| Novo-Nordisk AG | 44,02 | 41,59 | -5,52 |
| Danaher | 195,96 | 184,90 | -5,64 |
| Hexagon | 10,12 | 9,13 | -9,78 |
| SAP | 209,50 | 185,16 | -11,62 |
| Netflix | 79,77 | 70,45 | -11,68 |
| McDonalds | 262,15 | 229,60 | -12,42 |
| Stryker Corp. | 327,80 | 283,20 | -13,61 |
| Beiersdorf | 93,48 | 80,28 | -14,12 |
| LVMH | 637,10 | 453,60 | -28,80 |
| Nike | 52,23 | 33,76 | -35,36 |
| Aktie | Kaufkurs | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Starbucks Corp. | 10,27 | 90,57 | +781,71 |
| Samsung Electronic | 460,46 | 2.985,00 | +548,27 |
| Microsoft Corp. | 80,53 | 420,95 | +422,71 |
| Stryker Corp. | 71,73 | 283,20 | +294,80 |
| SAP | 70,03 | 185,16 | +164,40 |
| Danaher | 70,37 | 184,90 | +162,76 |
| Novo-Nordisk AG | 16,07 | 41,59 | +158,78 |
| Air Liquide | 68,00 | 168,16 | +147,31 |
| Netflix | 29,58 | 70,45 | +138,17 |
| Amazon | 94,41 | 223,50 | +136,74 |
| McDonalds | 99,54 | 229,60 | +130,65 |
| Apple | 120,68 | 265,40 | +119,91 |
| Church & Dwight | 41,17 | 87,82 | +113,34 |
| Linde | 209,22 | 417,40 | +99,50 |
| AFLAC | 50,88 | 99,50 | +95,56 |
| Mastercard | 271,32 | 513,40 | +89,22 |
| YUM! Brands | 73,62 | 133,85 | +81,82 |
| ASML | 861,30 | 1.496,80 | +73,78 |
| Beiersdorf | 55,39 | 80,28 | +44,94 |
| NextEra Energy | 49,99 | 72,14 | +44,31 |
| Parker Hannifin | 639,80 | 870,40 | +36,04 |
| Edwards | 64,11 | 77,78 | +21,32 |
| Hexagon | 7,64 | 9,13 | +19,49 |
| Procter & Gamble | 110,96 | 124,48 | +12,18 |
| Disney | 89,29 | 95,26 | +6,68 |
| Canadian National Railway | 107,30 | 108,90 | +1,49 |
| Aptargroup | 115,10 | 115,40 | +0,26 |
| BASF | 52,18 | 51,60 | -1,11 |
| Becton Dickinson | 167,42 | 162,55 | -2,91 |
| PepsiCo | 143,58 | 121,84 | -15,14 |
| LVMH | 750,00 | 453,60 | -39,52 |
| Nike | 63,52 | 33,76 | -46,85 |





