Risikofonds98

Änderungsstand: 05.02.2026

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:0
Besucher Gestern:18

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

ASML 1.549,80 +1,16
Apple 274,15 +0,77
BASF 47,65 +0,53
.....
Hexagon 7,19 -3,59
Becton Dickinson 131,75 -3,80
OCTAVE Intelligen 14,42 -8,01
OCTAVE Intelligen 14,42 +15,18
Apple 274,15 +8,25
Netflix 66,17 +5,89
.....
Parker Hannifin 822,00 -3,95
Samsung Electronic 2.865,00 -5,60
ASML 1.549,80 -10,82
Samsung Electronic 2.865,00 +119,37
ASML 1.549,80 +68,18
Linde 462,20 +27,61
.....
Nike 37,52 -28,16
Hexagon 7,19 -28,94
SAP 138,16 -34,05
Starbucks Corp. 90,92 +785,12
Samsung Electronic 2.865,00 +522,21
Microsoft Corp. 335,25 +316,30
.....
LVMH 488,55 -34,86
Nike 37,52 -40,93
McCormick 45,15 -46,57

30 jähriges Bestehen in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Dow Jones Industrial

Dow Jones Industrial Average Index Chart

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.5.3-nmm1
MariaDB-Version:10.11.14

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
ASML 1.532,00 1.549,80 +1,16
Apple 272,05 274,15 +0,77
BASF 47,40 47,65 +0,53
Samsung Electronic 2.855,00 2.865,00 +0,35
Starbucks Corp. 90,74 90,92 +0,20
Canadian National Railway 107,55 107,35 -0,19
AFLAC 106,45 106,25 -0,19
Fuchs 39,54 39,34 -0,51
Netflix 66,70 66,17 -0,79
Nike 37,83 37,52 -0,82
Disney 85,38 84,63 -0,88
Stryker Corp. 289,00 286,10 -1,00
Amazon 215,50 213,25 -1,04
Beiersdorf 78,04 77,16 -1,13
McCormick 45,75 45,15 -1,31
Edwards 83,04 81,94 -1,32
NextEra Energy 77,59 76,52 -1,38
McDonalds 247,20 243,70 -1,42
YUM! Brands 146,75 144,65 -1,43
Novo-Nordisk AG 43,43 42,78 -1,50
Microsoft Corp. 340,40 335,25 -1,51
PepsiCo 127,00 124,70 -1,81
Danaher 170,10 166,85 -1,91
LVMH 498,30 488,55 -1,96
Parker Hannifin 838,60 822,00 -1,98
Linde 471,60 462,20 -1,99
Air Liquide 178,20 174,64 -2,00
Mastercard 465,40 455,00 -2,23
Aptargroup 111,90 108,70 -2,86
Procter & Gamble 133,78 129,88 -2,92
Church & Dwight 86,68 84,14 -2,93
SAP 142,86 138,16 -3,29
Hexagon 7,46 7,19 -3,59
Becton Dickinson 136,95 131,75 -3,80
OCTAVE Intelligen 15,68 14,42 -8,01
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
OCTAVE Intelligen 12,52 14,42 +15,18
Apple 253,25 274,15 +8,25
Netflix 62,49 66,17 +5,89
PepsiCo 118,54 124,70 +5,20
Nike 35,96 37,52 +4,34
Stryker Corp. 275,60 286,10 +3,81
Edwards 79,16 81,94 +3,51
AFLAC 102,65 106,25 +3,51
YUM! Brands 139,90 144,65 +3,40
McDonalds 236,50 243,70 +3,04
Canadian National Railway 104,35 107,35 +2,87
Microsoft Corp. 327,05 335,25 +2,51
Fuchs 38,38 39,34 +2,50
Beiersdorf 75,40 77,16 +2,33
McCormick 44,13 45,15 +2,31
SAP 135,22 138,16 +2,17
Amazon 208,75 213,25 +2,16
Novo-Nordisk AG 41,95 42,78 +1,98
BASF 46,75 47,65 +1,93
Linde 454,20 462,20 +1,76
Starbucks Corp. 89,42 90,92 +1,68
Procter & Gamble 128,22 129,88 +1,29
Mastercard 449,40 455,00 +1,25
LVMH 483,00 488,55 +1,15
Disney 84,22 84,63 +0,49
Air Liquide 174,10 174,64 +0,31
Danaher 166,60 166,85 +0,15
NextEra Energy 76,80 76,52 -0,36
Becton Dickinson 132,45 131,75 -0,53
Church & Dwight 84,78 84,14 -0,75
Hexagon 7,25 7,19 -0,80
Aptargroup 109,60 108,70 -0,82
Parker Hannifin 855,80 822,00 -3,95
Samsung Electronic 3.035,00 2.865,00 -5,60
ASML 1.737,80 1.549,80 -10,82
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 1.306,00 2.865,00 +119,37
ASML 921,50 1.549,80 +68,18
Linde 362,20 462,20 +27,61
Canadian National Railway 84,80 107,35 +26,59
Starbucks Corp. 72,75 90,92 +24,98
Apple 232,30 274,15 +18,02
Church & Dwight 72,52 84,14 +16,02
AFLAC 93,54 106,25 +13,59
NextEra Energy 68,35 76,52 +11,95
YUM! Brands 129,40 144,65 +11,79
Edwards 73,99 81,94 +10,74
OCTAVE Intelligen 13,18 14,42 +9,42
Air Liquide 160,58 174,64 +8,76
Amazon 196,96 213,25 +8,27
Parker Hannifin 759,60 822,00 +8,21
BASF 44,57 47,65 +6,91
Procter & Gamble 123,06 129,88 +5,54
Aptargroup 104,60 108,70 +3,92
Fuchs 38,26 39,34 +2,82
PepsiCo 122,58 124,70 +1,73
Novo-Nordisk AG 44,02 42,78 -2,83
McDonalds 262,15 243,70 -7,04
Mastercard 490,65 455,00 -7,27
Stryker Corp. 327,80 286,10 -12,72
Disney 97,06 84,63 -12,81
Danaher 195,96 166,85 -14,86
Netflix 79,77 66,17 -17,05
Beiersdorf 93,48 77,16 -17,46
Microsoft Corp. 413,15 335,25 -18,86
Becton Dickinson 166,25 131,75 -20,75
McCormick 58,70 45,15 -23,08
LVMH 637,10 488,55 -23,32
Nike 52,23 37,52 -28,16
Hexagon 10,12 7,19 -28,94
SAP 209,50 138,16 -34,05
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 90,92 +785,12
Samsung Electronic 460,46 2.865,00 +522,21
Microsoft Corp. 80,53 335,25 +316,30
Stryker Corp. 71,73 286,10 +298,85
Novo-Nordisk AG 16,07 42,78 +166,15
Air Liquide 68,00 174,64 +156,84
McDonalds 99,54 243,70 +144,82
Danaher 70,37 166,85 +137,11
Apple 120,68 274,15 +127,16
Amazon 94,41 213,25 +125,89
Netflix 29,58 66,17 +123,70
Linde 209,22 462,20 +120,92
AFLAC 50,88 106,25 +108,83
Church & Dwight 41,17 84,14 +104,40
SAP 70,03 138,16 +97,29
YUM! Brands 73,62 144,65 +96,49
ASML 861,30 1.549,80 +79,94
Mastercard 271,32 455,00 +67,70
NextEra Energy 49,99 76,52 +53,08
Beiersdorf 55,39 77,16 +39,31
Parker Hannifin 639,80 822,00 +28,48
Edwards 64,11 81,94 +27,81
Procter & Gamble 110,96 129,88 +17,05
OCTAVE Intelligen 13,18 14,42 +9,42
Canadian National Railway 107,30 107,35 +0,05
Fuchs 39,94 39,34 -1,50
Disney 89,29 84,63 -5,22
Aptargroup 115,10 108,70 -5,56
Hexagon 7,64 7,19 -5,88
BASF 52,18 47,65 -8,68
PepsiCo 143,58 124,70 -13,15
Becton Dickinson 167,42 131,75 -21,30
LVMH 750,00 488,55 -34,86
Nike 63,52 37,52 -40,93
McCormick 84,50 45,15 -46,57

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.