Risikofonds98

Änderungsstand: 05.02.2026

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:0
Besucher Gestern:11

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Edwards 73,92 +3,27
ASML 1.405,40 +2,73
McCormick 41,19 +1,96
.....
LVMH 471,40 -0,89
NextEra Energy 76,30 -1,13
Samsung Electronic 2.630,00 -2,05
Apple 266,15 +15,12
ASML 1.405,40 +14,84
Samsung Electronic 2.630,00 +12,88
.....
Fuchs 37,48 -6,77
NextEra Energy 76,30 -8,54
Hexagon 7,95 -13,95
Samsung Electronic 2.630,00 +101,38
ASML 1.405,40 +52,51
Linde 446,20 +23,19
.....
Nike 38,49 -26,32
SAP 151,70 -27,59
McCormick 41,19 -29,83
Starbucks Corp. 88,83 +764,77
Samsung Electronic 2.630,00 +471,17
Microsoft Corp. 360,65 +347,84
.....
LVMH 471,40 -37,15
Nike 38,49 -39,41
McCormick 41,19 -51,25

30 jähriges Bestehen in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Dow Jones Industrial

Dow Jones Industrial Average Index Chart

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.5.3-nmm1
MariaDB-Version:10.11.14

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
Edwards 71,58 73,92 +3,27
ASML 1.368,00 1.405,40 +2,73
McCormick 40,40 41,19 +1,96
Hexagon 7,83 7,95 +1,56
Apple 262,45 266,15 +1,41
PepsiCo 128,10 129,74 +1,28
Novo-Nordisk AG 38,26 38,74 +1,25
Stryker Corp. 269,80 272,70 +1,07
Becton Dickinson 125,85 127,20 +1,07
Procter & Gamble 123,42 124,46 +0,84
Church & Dwight 82,28 82,92 +0,78
Linde 442,80 446,20 +0,77
Nike 38,20 38,49 +0,76
YUM! Brands 132,80 133,75 +0,72
Aptargroup 99,40 100,10 +0,70
Fuchs 37,26 37,48 +0,59
Parker Hannifin 744,40 746,60 +0,30
SAP 151,30 151,70 +0,26
AFLAC 101,35 101,55 +0,20
Canadian National Railway 98,26 98,44 +0,18
Microsoft Corp. 360,60 360,65 +0,01
Mastercard 429,80 429,60 -0,05
Beiersdorf 72,62 72,38 -0,33
Air Liquide 180,68 180,04 -0,35
Disney 89,14 88,76 -0,43
McDonalds 244,60 243,20 -0,57
Danaher 149,10 148,20 -0,60
Netflix 76,84 76,36 -0,62
Amazon 231,00 229,50 -0,65
BASF 52,10 51,68 -0,81
Starbucks Corp. 89,62 88,83 -0,88
LVMH 475,65 471,40 -0,89
NextEra Energy 77,17 76,30 -1,13
Samsung Electronic 2.685,00 2.630,00 -2,05
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
Apple 231,20 266,15 +15,12
ASML 1.223,80 1.405,40 +14,84
Samsung Electronic 2.330,00 2.630,00 +12,88
Novo-Nordisk AG 35,99 38,74 +7,64
SAP 144,54 151,70 +4,95
AFLAC 96,84 101,55 +4,86
Linde 427,00 446,20 +4,50
LVMH 452,40 471,40 +4,20
Edwards 71,16 73,92 +3,88
Microsoft Corp. 347,55 360,65 +3,77
Canadian National Railway 95,58 98,44 +2,99
Beiersdorf 70,58 72,38 +2,55
Nike 37,81 38,49 +1,79
Amazon 225,85 229,50 +1,62
Stryker Corp. 268,60 272,70 +1,53
Disney 88,42 88,76 +0,38
Church & Dwight 82,74 82,92 +0,22
Mastercard 428,70 429,60 +0,21
Becton Dickinson 127,05 127,20 +0,12
Procter & Gamble 125,40 124,46 -0,75
Starbucks Corp. 89,76 88,83 -1,04
YUM! Brands 136,10 133,75 -1,73
Air Liquide 184,30 180,04 -2,31
Danaher 152,50 148,20 -2,82
McDonalds 250,30 243,20 -2,84
Parker Hannifin 775,00 746,60 -3,66
PepsiCo 135,08 129,74 -3,95
Netflix 79,73 76,36 -4,23
McCormick 43,32 41,19 -4,92
Aptargroup 105,40 100,10 -5,03
BASF 54,57 51,68 -5,30
Fuchs 40,20 37,48 -6,77
NextEra Energy 83,42 76,30 -8,54
Hexagon 9,24 7,95 -13,95
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 1.306,00 2.630,00 +101,38
ASML 921,50 1.405,40 +52,51
Linde 362,20 446,20 +23,19
Starbucks Corp. 72,75 88,83 +22,10
Amazon 196,96 229,50 +16,52
Canadian National Railway 84,80 98,44 +16,08
BASF 44,57 51,68 +15,95
Apple 232,30 266,15 +14,57
Church & Dwight 72,52 82,92 +14,34
Air Liquide 160,58 180,04 +12,12
NextEra Energy 68,35 76,30 +11,63
AFLAC 93,54 101,55 +8,56
PepsiCo 122,58 129,74 +5,84
YUM! Brands 129,40 133,75 +3,36
Procter & Gamble 123,06 124,46 +1,14
Edwards 73,99 73,92 -0,09
Parker Hannifin 759,60 746,60 -1,71
Fuchs 38,26 37,48 -2,04
Netflix 79,77 76,36 -4,27
Aptargroup 104,60 100,10 -4,30
McDonalds 262,15 243,20 -7,23
Disney 97,06 88,76 -8,55
Novo-Nordisk AG 44,02 38,74 -11,99
Mastercard 490,65 429,60 -12,44
Microsoft Corp. 413,15 360,65 -12,71
Stryker Corp. 327,80 272,70 -16,81
Hexagon 10,12 7,95 -21,42
Beiersdorf 93,48 72,38 -22,57
Becton Dickinson 166,25 127,20 -23,49
Danaher 195,96 148,20 -24,37
LVMH 637,10 471,40 -26,01
Nike 52,23 38,49 -26,32
SAP 209,50 151,70 -27,59
McCormick 58,70 41,19 -29,83
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 88,83 +764,77
Samsung Electronic 460,46 2.630,00 +471,17
Microsoft Corp. 80,53 360,65 +347,84
Stryker Corp. 71,73 272,70 +280,17
Netflix 29,58 76,36 +158,15
McDonalds 99,54 243,20 +144,31
Amazon 94,41 229,50 +143,10
Air Liquide 74,43 180,04 +141,90
Novo-Nordisk AG 16,07 38,74 +141,05
Apple 120,68 266,15 +120,53
SAP 70,03 151,70 +116,62
Linde 209,22 446,20 +113,27
Danaher 70,37 148,20 +110,61
Church & Dwight 41,17 82,92 +101,43
AFLAC 50,88 101,55 +99,59
YUM! Brands 73,62 133,75 +81,68
ASML 861,30 1.405,40 +63,17
Mastercard 271,32 429,60 +58,34
NextEra Energy 49,99 76,30 +52,64
Beiersdorf 55,39 72,38 +30,68
Parker Hannifin 639,80 746,60 +16,69
Edwards 64,11 73,92 +15,30
Procter & Gamble 110,96 124,46 +12,17
Hexagon 7,64 7,95 +4,07
Disney 89,29 88,76 -0,60
BASF 52,18 51,68 -0,95
Fuchs 39,94 37,48 -6,16
Canadian National Railway 107,30 98,44 -8,26
PepsiCo 143,58 129,74 -9,64
Aptargroup 115,10 100,10 -13,03
Becton Dickinson 167,42 127,20 -24,02
LVMH 750,00 471,40 -37,15
Nike 63,52 38,49 -39,41
McCormick 84,50 41,19 -51,25

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.