Risikofonds98

Änderungsstand: 05.02.2026

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:3
Besucher Gestern:15

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Danaher 171,40 +2,73
Starbucks Corp. 93,15 +2,45
ASML 1.582,20 +2,09
.....
YUM! Brands 142,05 -1,80
Edwards 79,92 -2,47
PepsiCo 120,64 -3,26
OCTAVE Intelligen 14,56 +16,25
Apple 276,70 +9,26
Netflix 66,04 +5,68
.....
Parker Hannifin 830,40 -2,97
Samsung Electronic 2.830,00 -6,75
ASML 1.582,20 -8,95
Samsung Electronic 2.830,00 +116,69
ASML 1.582,20 +71,70
Canadian National Railway 108,80 +28,30
.....
Hexagon 7,30 -27,79
Nike 37,43 -28,35
SAP 138,32 -33,98
Starbucks Corp. 93,15 +806,83
Samsung Electronic 2.830,00 +514,61
Microsoft Corp. 336,35 +317,66
.....
LVMH 493,55 -34,19
Nike 37,43 -41,08
McCormick 45,11 -46,62

30 jähriges Bestehen in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Dow Jones Industrial

Dow Jones Industrial Average Index Chart

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.5.3-nmm1
MariaDB-Version:10.11.14

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
Danaher 166,85 171,40 +2,73
Starbucks Corp. 90,92 93,15 +2,45
ASML 1.549,80 1.582,20 +2,09
Hexagon 7,19 7,30 +1,61
Amazon 213,25 216,20 +1,38
Canadian National Railway 107,35 108,80 +1,35
LVMH 488,55 493,55 +1,02
Parker Hannifin 822,00 830,40 +1,02
OCTAVE Intelligen 14,42 14,56 +0,94
Apple 274,15 276,70 +0,93
Mastercard 455,00 457,80 +0,62
AFLAC 106,25 106,75 +0,47
Microsoft Corp. 335,25 336,35 +0,33
Becton Dickinson 131,75 132,00 +0,19
Aptargroup 108,70 108,90 +0,18
SAP 138,16 138,32 +0,12
Stryker Corp. 286,10 286,30 +0,07
Novo-Nordisk AG 42,78 42,77 -0,01
McCormick 45,15 45,11 -0,09
Netflix 66,17 66,04 -0,20
Nike 37,52 37,43 -0,25
NextEra Energy 76,52 76,21 -0,41
Linde 462,20 460,00 -0,48
Church & Dwight 84,14 83,70 -0,52
Beiersdorf 77,16 76,74 -0,54
BASF 47,65 47,38 -0,57
Disney 84,63 84,15 -0,57
McDonalds 243,70 242,00 -0,70
Fuchs 39,34 39,06 -0,71
Air Liquide 174,64 173,38 -0,72
Procter & Gamble 129,88 128,48 -1,08
Samsung Electronic 2.865,00 2.830,00 -1,22
YUM! Brands 144,65 142,05 -1,80
Edwards 81,94 79,92 -2,47
PepsiCo 124,70 120,64 -3,26
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
OCTAVE Intelligen 12,52 14,56 +16,25
Apple 253,25 276,70 +9,26
Netflix 62,49 66,04 +5,68
Canadian National Railway 104,35 108,80 +4,26
Starbucks Corp. 89,42 93,15 +4,17
Nike 35,96 37,43 +4,07
AFLAC 102,65 106,75 +3,99
Stryker Corp. 275,60 286,30 +3,88
Amazon 208,75 216,20 +3,57
Danaher 166,60 171,40 +2,88
Microsoft Corp. 327,05 336,35 +2,84
McDonalds 236,50 242,00 +2,33
SAP 135,22 138,32 +2,29
McCormick 44,13 45,11 +2,22
LVMH 483,00 493,55 +2,18
Novo-Nordisk AG 41,95 42,77 +1,97
Mastercard 449,40 457,80 +1,87
Beiersdorf 75,40 76,74 +1,78
Fuchs 38,38 39,06 +1,77
PepsiCo 118,54 120,64 +1,77
YUM! Brands 139,90 142,05 +1,54
BASF 46,75 47,38 +1,35
Linde 454,20 460,00 +1,28
Edwards 79,16 79,92 +0,96
Hexagon 7,25 7,30 +0,80
Procter & Gamble 128,22 128,48 +0,20
Disney 84,22 84,15 -0,08
Becton Dickinson 132,45 132,00 -0,34
Air Liquide 174,10 173,38 -0,41
Aptargroup 109,60 108,90 -0,64
NextEra Energy 76,80 76,21 -0,77
Church & Dwight 84,78 83,70 -1,27
Parker Hannifin 855,80 830,40 -2,97
Samsung Electronic 3.035,00 2.830,00 -6,75
ASML 1.737,80 1.582,20 -8,95
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 1.306,00 2.830,00 +116,69
ASML 921,50 1.582,20 +71,70
Canadian National Railway 84,80 108,80 +28,30
Starbucks Corp. 72,75 93,15 +28,04
Linde 362,20 460,00 +27,00
Apple 232,30 276,70 +19,11
Church & Dwight 72,52 83,70 +15,42
AFLAC 93,54 106,75 +14,12
NextEra Energy 68,35 76,21 +11,50
OCTAVE Intelligen 13,18 14,56 +10,45
YUM! Brands 129,40 142,05 +9,78
Amazon 196,96 216,20 +9,77
Parker Hannifin 759,60 830,40 +9,32
Edwards 73,99 79,92 +8,01
Air Liquide 160,58 173,38 +7,97
BASF 44,57 47,38 +6,30
Procter & Gamble 123,06 128,48 +4,40
Aptargroup 104,60 108,90 +4,11
Fuchs 38,26 39,06 +2,09
PepsiCo 122,58 120,64 -1,58
Novo-Nordisk AG 44,02 42,77 -2,84
Mastercard 490,65 457,80 -6,70
McDonalds 262,15 242,00 -7,69
Danaher 195,96 171,40 -12,53
Stryker Corp. 327,80 286,30 -12,66
Disney 97,06 84,15 -13,30
Netflix 79,77 66,04 -17,21
Beiersdorf 93,48 76,74 -17,91
Microsoft Corp. 413,15 336,35 -18,59
Becton Dickinson 166,25 132,00 -20,60
LVMH 637,10 493,55 -22,53
McCormick 58,70 45,11 -23,15
Hexagon 10,12 7,30 -27,79
Nike 52,23 37,43 -28,35
SAP 209,50 138,32 -33,98
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 93,15 +806,83
Samsung Electronic 460,46 2.830,00 +514,61
Microsoft Corp. 80,53 336,35 +317,66
Stryker Corp. 71,73 286,30 +299,12
Novo-Nordisk AG 16,07 42,77 +166,12
Air Liquide 68,00 173,38 +154,99
Danaher 70,37 171,40 +143,58
McDonalds 99,54 242,00 +143,11
Apple 120,68 276,70 +129,28
Amazon 94,41 216,20 +129,01
Netflix 29,58 66,04 +123,26
Linde 209,22 460,00 +119,87
AFLAC 50,88 106,75 +109,81
Church & Dwight 41,17 83,70 +103,33
SAP 70,03 138,32 +97,51
YUM! Brands 73,62 142,05 +92,96
ASML 861,30 1.582,20 +83,70
Mastercard 271,32 457,80 +68,73
NextEra Energy 49,99 76,21 +52,46
Beiersdorf 55,39 76,74 +38,55
Parker Hannifin 639,80 830,40 +29,79
Edwards 64,11 79,92 +24,66
Procter & Gamble 110,96 128,48 +15,79
OCTAVE Intelligen 13,18 14,56 +10,45
Canadian National Railway 107,30 108,80 +1,40
Fuchs 39,94 39,06 -2,20
Hexagon 7,64 7,30 -4,36
Aptargroup 115,10 108,90 -5,39
Disney 89,29 84,15 -5,76
BASF 52,18 47,38 -9,20
PepsiCo 143,58 120,64 -15,98
Becton Dickinson 167,42 132,00 -21,15
LVMH 750,00 493,55 -34,19
Nike 63,52 37,43 -41,08
McCormick 84,50 45,11 -46,62

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.