Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Novo-Nordisk AG | 35,99 | +4,18 |
| NextEra Energy | 83,42 | +3,42 |
| Canadian National Railway | 95,58 | +3,26 |
| ..... | ||
| Microsoft Corp. | 347,55 | -4,36 |
| Parker Hannifin | 775,00 | -4,51 |
| Mastercard | 428,70 | -4,71 |
| AFLAC | 96,84 | +0,00 |
| Air Liquide | 184,30 | +0,00 |
| BASF | 54,57 | +0,00 |
| ..... | ||
| PepsiCo | 135,08 | +0,00 |
| Parker Hannifin | 775,00 | +0,00 |
| Aptargroup | 105,40 | +0,00 |
| Samsung Electronic | 2.330,00 | +78,41 |
| ASML | 1.223,80 | +32,81 |
| Starbucks Corp. | 89,76 | +23,38 |
| ..... | ||
| Nike | 37,81 | -27,61 |
| LVMH | 452,40 | -28,99 |
| SAP | 144,54 | -31,01 |
| Starbucks Corp. | 89,76 | +773,83 |
| Samsung Electronic | 2.330,00 | +406,02 |
| Microsoft Corp. | 347,55 | +331,57 |
| ..... | ||
| LVMH | 452,40 | -39,68 |
| Nike | 37,81 | -40,48 |
| McCormick | 43,32 | -48,73 |





