Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Novo-Nordisk AG | 39,00 | +3,48 |
| Netflix | 68,55 | +1,57 |
| McCormick | 41,10 | +0,96 |
| ..... | ||
| Beiersdorf | 71,68 | -1,51 |
| LVMH | 500,50 | -2,63 |
| Samsung Electronic | 3.135,00 | -4,27 |
| ASML | 1.660,60 | +20,09 |
| Parker Hannifin | 837,80 | +15,72 |
| Samsung Electronic | 3.135,00 | +7,36 |
| ..... | ||
| Amazon | 212,60 | -8,36 |
| Microsoft Corp. | 331,80 | -14,00 |
| SAP | 133,68 | -14,41 |
| Samsung Electronic | 3.135,00 | +140,05 |
| ASML | 1.660,60 | +80,21 |
| Linde | 443,60 | +22,47 |
| ..... | ||
| Hexagon | 7,46 | -26,27 |
| McCormick | 41,10 | -29,98 |
| SAP | 133,68 | -36,19 |
| Starbucks Corp. | 87,30 | +749,88 |
| Samsung Electronic | 3.135,00 | +580,85 |
| Microsoft Corp. | 331,80 | +312,01 |
| ..... | ||
| LVMH | 500,50 | -33,27 |
| Nike | 39,06 | -38,52 |
| McCormick | 41,10 | -51,36 |





