Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Microsoft Corp. | 465,87 | +3,04 |
| Edwards | 85,15 | +2,41 |
| Amazon | 224,25 | +2,40 |
| ..... | ||
| Apple | 296,75 | -1,62 |
| SAP | 206,65 | -1,83 |
| PepsiCo | 122,75 | -1,98 |
| Stryker Corp. | 277,80 | +6,60 |
| Parker Hannifin | 845,33 | +4,78 |
| Amazon | 224,25 | +4,21 |
| ..... | ||
| ASML | 1.388,00 | -1,24 |
| SAP | 206,65 | -1,95 |
| Apple | 296,75 | -3,92 |
| Samsung Electronic | 2.905,00 | +122,43 |
| ASML | 1.388,00 | +50,62 |
| Church & Dwight | 97,65 | +34,65 |
| ..... | ||
| Novo-Nordisk AG | 35,81 | -18,65 |
| Netflix | 56,69 | -28,94 |
| Nike | 34,42 | -34,10 |
| Starbucks Corp. | 93,69 | +812,04 |
| Samsung Electronic | 2.905,00 | +530,90 |
| Microsoft Corp. | 465,87 | +478,50 |
| ..... | ||
| BASF | 53,34 | +2,23 |
| PepsiCo | 122,75 | -14,51 |
| Nike | 34,42 | -45,81 |





