Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Samsung Electronic | 3.250,00 | +3,01 |
| ASML | 1.677,80 | +2,89 |
| Aptargroup | 106,40 | +1,92 |
| ..... | ||
| BASF | 48,21 | -2,46 |
| Hexagon | 7,39 | -3,05 |
| OCTAVE Intelligen | 14,00 | -3,71 |
| ASML | 1.677,80 | +21,33 |
| Parker Hannifin | 833,60 | +15,14 |
| Samsung Electronic | 3.250,00 | +11,30 |
| ..... | ||
| Amazon | 208,10 | -10,30 |
| SAP | 136,20 | -12,79 |
| Microsoft Corp. | 330,55 | -14,32 |
| Samsung Electronic | 3.250,00 | +148,85 |
| ASML | 1.677,80 | +82,07 |
| Linde | 448,40 | +23,80 |
| ..... | ||
| Hexagon | 7,39 | -26,98 |
| McCormick | 40,87 | -30,37 |
| SAP | 136,20 | -34,99 |
| Starbucks Corp. | 87,55 | +752,31 |
| Samsung Electronic | 3.250,00 | +605,82 |
| Microsoft Corp. | 330,55 | +310,46 |
| ..... | ||
| LVMH | 513,10 | -31,59 |
| Nike | 38,60 | -39,23 |
| McCormick | 40,87 | -51,63 |






