Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Parker Hannifin | 813,40 | +0,87 |
| ASML | 1.433,60 | +0,69 |
| Amazon | 220,20 | +0,62 |
| ..... | ||
| PepsiCo | 113,64 | -2,37 |
| Samsung Electronic | 3.030,00 | -3,66 |
| Netflix | 62,56 | -4,65 |
| Apple | 292,00 | +7,14 |
| Samsung Electronic | 3.030,00 | +4,48 |
| Procter & Gamble | 127,48 | +2,03 |
| ..... | ||
| Netflix | 62,56 | -10,32 |
| LVMH | 403,20 | -11,28 |
| Stryker Corp. | 241,70 | -13,31 |
| Samsung Electronic | 3.030,00 | +132,01 |
| ASML | 1.433,60 | +55,57 |
| Apple | 292,00 | +25,70 |
| ..... | ||
| Stryker Corp. | 241,70 | -26,27 |
| LVMH | 403,20 | -36,71 |
| Nike | 31,25 | -40,18 |
| Starbucks Corp. | 83,18 | +709,77 |
| Samsung Electronic | 3.030,00 | +558,04 |
| Microsoft Corp. | 430,95 | +435,13 |
| ..... | ||
| PepsiCo | 113,64 | -20,85 |
| LVMH | 403,20 | -46,24 |
| Nike | 31,25 | -50,81 |





