Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Samsung Electronic | 2.745,00 | +2,62 |
| ASML | 1.462,80 | +2,35 |
| Aptargroup | 118,80 | +2,15 |
| ..... | ||
| Microsoft Corp. | 414,45 | -2,17 |
| Amazon | 240,55 | -2,53 |
| Nike | 35,77 | -3,43 |
| Samsung Electronic | 2.745,00 | +5,58 |
| Stryker Corp. | 297,50 | +5,31 |
| SAP | 164,66 | +3,38 |
| ..... | ||
| Apple | 262,75 | -2,32 |
| YUM! Brands | 129,80 | -2,41 |
| Beiersdorf | 78,18 | -3,31 |
| Samsung Electronic | 2.745,00 | +110,18 |
| ASML | 1.462,80 | +58,74 |
| Canadian National Railway | 110,45 | +30,25 |
| ..... | ||
| SAP | 164,66 | -21,40 |
| LVMH | 478,55 | -24,89 |
| Nike | 35,77 | -31,51 |
| Starbucks Corp. | 89,42 | +770,52 |
| Samsung Electronic | 2.745,00 | +496,15 |
| Microsoft Corp. | 414,45 | +414,64 |
| ..... | ||
| PepsiCo | 120,80 | -15,86 |
| LVMH | 478,55 | -36,19 |
| Nike | 35,77 | -43,69 |





