Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Starbucks Corp. | 81,93 | +1,34 |
| SAP | 160,48 | +0,17 |
| Edwards | 71,87 | -0,24 |
| ..... | ||
| Samsung Electronic | 2.035,00 | -2,63 |
| BASF | 46,21 | -2,84 |
| Netflix | 79,62 | -3,47 |
| Microsoft Corp. | 337,45 | +1,50 |
| Amazon | 179,42 | +0,96 |
| Novo-Nordisk AG | 31,87 | +0,60 |
| ..... | ||
| LVMH | 461,30 | -14,05 |
| McCormick | 47,40 | -21,18 |
| Beiersdorf | 72,74 | -32,05 |
| Samsung Electronic | 2.035,00 | +55,82 |
| ASML | 1.166,40 | +26,58 |
| Linde | 422,40 | +16,62 |
| ..... | ||
| SAP | 160,48 | -23,40 |
| LVMH | 461,30 | -27,59 |
| Novo-Nordisk AG | 31,87 | -27,61 |
| Starbucks Corp. | 81,93 | +697,60 |
| Samsung Electronic | 2.035,00 | +341,95 |
| Microsoft Corp. | 337,45 | +319,03 |
| ..... | ||
| Nike | 46,06 | -27,50 |
| LVMH | 461,30 | -38,49 |
| McCormick | 47,40 | -43,91 |




