Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 167,42 € | --- | 76,39 % | -0,88 % | 10,66 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 66,43 € | --- | 27,32 % | -2,42 % | 7,52 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 135,35 € | --- | 70,88 % | 0,13 % | -6,38 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 97,96 € | --- | 124,69 % | -1,09 % | -16,72 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 178,02 € | --- | 88,57 % | -1,23 % | -9,62 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 89,70 € | --- | 177,23 % | -2,92 % | -10,82 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 104,59 € | --- | 138,76 % | -1,39 % | 5,14 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 83,76 € | --- | 9,43 % | -0,53 % | -8,83 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 773,60 € | --- | 20,91 % | -0,46 % | 1,84 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 104,70 € | --- | -9,04 % | -2,24 % | 0,10 % | |||||
|
|





