Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 168,85 € | --- | 82,70 % | 0,31 % | 11,42 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 71,06 € | --- | 25,61 % | -0,33 % | 1,17 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 151,64 € | --- | 91,43 % | 0,43 % | 4,88 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 103,82 € | --- | 138,12 % | 1,05 % | -11,74 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 217,05 € | --- | 129,91 % | -0,94 % | 10,20 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 124,20 € | --- | 283,86 % | -1,54 % | 23,48 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 98,94 € | --- | 139,49 % | 0,02 % | -2,98 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 83,16 € | --- | 8,64 % | 0,11 % | -9,49 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 850,00 € | --- | 32,85 % | -0,98 % | 11,90 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 108,20 € | --- | -5,99 % | -0,46 % | 3,44 % | |||||
|
|





