Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 171,67 € | --- | 85,75 % | -0,44 % | 13,28 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 78,28 € | --- | 38,37 % | -0,03 % | 11,45 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 153,72 € | --- | 94,06 % | -0,15 % | 6,32 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 107,52 € | --- | 146,62 % | -1,86 % | -8,60 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 235,95 € | --- | 149,93 % | 0,02 % | 19,80 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 117,24 € | --- | 262,37 % | 0,20 % | 16,56 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 107,34 € | --- | 159,84 % | -0,86 % | 5,26 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 85,56 € | --- | 11,78 % | -1,22 % | -6,88 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 927,80 € | --- | 45,01 % | 0,85 % | 22,14 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 116,80 € | --- | 1,48 % | 0,86 % | 11,66 % | |||||
|
|






