Risikofonds98

Änderungsstand: 10.02.2025

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:18
Besucher Gestern:17

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

ASML 710,00 +2,78
Becton Dickinson 155,20 +2,24
Nibe 3,90 +2,01
.....
Danaher 167,24 -1,34
Novo-Nordisk AG 58,28 -1,40
Fuchs 46,38 -2,19
NextEra Energy 64,41 +9,28
Nibe 3,90 +8,08
LVMH 478,85 +6,65
.....
Procter & Gamble 131,62 -2,68
Netflix 1.084,80 -4,56
McCormick 61,22 -4,88
Netflix 1.084,80 +26,20
Samsung Electronic 813,00 +12,60
Air Liquide 173,16 +11,63
.....
Apple 181,60 -24,97
Becton Dickinson 155,20 -28,48
Novo-Nordisk AG 58,28 -30,30
Starbucks Corp. 79,95 +678,32
Microsoft Corp. 437,15 +442,83
Stryker Corp. 337,70 +370,78
.....
McCormick 61,22 -27,55
LVMH 478,85 -36,15
Nibe 3,90 -47,77

30 jähriges Bestehen in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Dow Jones Industrial

Dow Jones Industrial Average Index Chart

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.3.21-nmm1
MariaDB-Version:10.11.13

EM 2021 Europa

Gruppe A - Tabelle . Gruppe B - Tabelle
G S U N Tore Diff Punkte G S U N Tore Diff Punkte
1. Italien 3 3 0 0 7 : 0 7 9 1. Belgien 3 3 0 0 7 : 1 6 9
2. Wales 3 1 1 1 3 : 2 1 4 2. Dänemark 3 1 0 2 5 : 4 1 3
3. Schweiz 3 1 1 1 4 : 5 -1 4 3. Finnland 3 1 0 2 1 : 3 -2 3
4. Türkei 3 0 0 3 1 : 8 -7 0 4. Russland 3 1 0 2 2 : 7 -5 3
Gruppe A - Spielplan . Gruppe B - Spielplan
Spiel Datum Zeit Mannschaften Tore Spiel Datum Zeit Mannschaften Tore
1 11.06. 21:00 Türkei : Italien 0 : 3 3 12.06. 18:00 Dänemark : Finnland 0 : 1
2 12.06. 15:00 Wales : Schweiz 1 : 1 4 12.06. 21:00 Belgien : Russland 3 : 0
14 16.06. 18:00 Türkei : Wales 0 : 2 13 16.06. 15:00 Finnland : Russland 0 : 1
15 16.06. 21:00 Italien : Schweiz 3 : 0 17 17.06. 18:00 Dänemark : Belgien 1 : 2
25 20.06. 18:00 Italien : Wales 1 : 0 29 21.06. 21:00 Russland : Dänemark 1 : 4
26 20.06. 18:00 Schweiz : Türkei 3 : 1 30 21.06. 21:00 Finnland : Belgien 0 : 2
.
Gruppe C - Tabelle . Gruppe D - Tabelle
G S U N Tore Diff Punkte G S U N Tore Diff Punkte
1. Niederlande 3 3 0 0 8 : 2 6 9 1. England 3 2 1 0 2 : 0 2 7
2. Österreich 3 2 0 1 4 : 3 1 6 2. Kroatien 3 1 1 1 4 : 3 1 4
3. Ukraine 3 1 0 2 4 : 5 -1 3 3. Tschechien 3 1 1 1 3 : 2 1 4
4. Mazedonien 3 0 0 3 2 : 8 -6 0 4. Schottland 3 0 1 2 1 : 5 -4 1
Gruppe C - Spielplan . Gruppe D - Spielplan
Spiel Datum Zeit Mannschaften Tore Spiel Datum Zeit Mannschaften Tore
6 13.06. 18:00 Österreich : Mazedonien 3 : 1 5 13.06. 15:00 England : Kroatien 1 : 0
7 13.06. 21:00 Niederlande : Ukraine 3 : 2 8 14.06. 15:00 Schottland : Tschechien 0 : 2
16 17.06. 15:00 Ukraine : Mazedonien 2 : 1 20 18.06. 18:00 Kroatien : Tschechien 1 : 1
18 17.06. 21:00 Niederlande : Österreich 2 : 0 21 18.06. 21:00 England : Schottland 0 : 0
27 21.06. 18:00 Mazedonien : Niederlande 0 : 3 31 22.06. 21:00 Tschechien : England 0 : 1
28 21.06. 18:00 Ukraine : Österreich 0 : 1 32 22.06. 21:00 Kroatien : Schottland 3 : 1
.
Gruppe E - Tabelle . Gruppe F - Tabelle
G S U N Tore Diff Punkte G S U N Tore Diff Punkte
1. Schweden 3 2 1 0 4 : 2 2 7 1. Frankreich 3 1 2 0 4 : 3 1 5
2. Spanien 3 1 2 0 6 : 1 5 5 2. Deutschland 3 1 1 1 6 : 5 1 4
3. Slowakei 3 1 0 2 2 : 7 -5 3 3. Portugal 3 1 1 1 7 : 6 1 4
4. Polen 3 0 1 2 4 : 6 -2 1 4. Ungarn 3 0 2 1 3 : 6 -3 2
Gruppe E - Spielplan . Gruppe F - Spielplan
Spiel Datum Zeit Mannschaften Tore Spiel Datum Zeit Mannschaften Tore
9 14.06. 18:00 Polen : Slowakei 1 : 2 11 15.06. 18:00 Ungarn : Portugal 0 : 3
10 14.06. 21:00 Spanien : Schweden 0 : 0 12 15.06. 21:00 Frankreich : Deutschland 1 : 0
19 18.06. 15:00 Schweden : Slowakei 1 : 0 22 19.06. 15:00 Ungarn : Frankreich 1 : 1
24 19.06. 21:00 Spanien : Polen 1 : 1 23 19.06. 18:00 Portugal : Deutschland 2 : 4
33 23.06. 18:00 Slowakei : Spanien 0 : 5 35 23.06. 21:00 Deutschland : Ungarn 2 : 2
34 23.06. 18:00 Schweden : Polen 3 : 2 36 23.06. 21:00 Portugal : Frankreich 2 : 2
.
Achtelfinale . Viertelfinale
Spiel Datum Zeit Mannschaften Tore Spiel Datum Zeit Mannschaften Tore
37 26.06. 18:00 Wales : Dänemark 0 : 4 45 02.07. 18:00 Schweiz : Spanien 2 : 4
38 26.06. 21:00 Italien : Österreich 2 : 1 46 02.07. 21:00 Belgien : Italien 1 : 2
39 27.06. 18:00 Niederlande : Tschechien 0 : 2 47 03.07. 18:00 Dänemark : Tschechien 2 : 1
40 27.06. 21:00 Belgien : Portugal 1 : 0 48 03.07. 21:00 Ukraine : England 0 : 4
41 28.06. 18:00 Kroatien : Spanien 3 : 5
42 28.06. 21:00 Frankreich : Schweiz 7 : 8 Halbfinale
43 29.06. 18:00 England : Deutschland 2 : 0 49 06.07. 21:00 Spanien : Italien 3 : 5
44 29.06. 21:00 Schweden : Ukraine 1 : 2 50 07.07. 21:00 Dänemark : England 1 : 2
.
Finale
Spiel Datum Zeit Mannschaften Tore
51 11.07. 21:00 Italien : England 4 : 3
.
Europameister Italien
Gruppe A - Tabelle
G S U N Tore Diff Punkte
1. Italien 3 3 0 0 7 : 0 7 9
2. Wales 3 1 1 1 3 : 2 1 4
3. Schweiz 3 1 1 1 4 : 5 -1 4
4. Türkei 3 0 0 3 1 : 8 -7 0
Gruppe A - Spielplan
Sp Datum Zeit Mannschaften Tore
1 11.06. 21:00 Türkei : Italien 0 : 3
2 12.06. 15:00 Wales : Schweiz 1 : 1
14 16.06. 18:00 Türkei : Wales 0 : 2
15 16.06. 21:00 Italien : Schweiz 3 : 0
25 20.06. 18:00 Italien : Wales 1 : 0
26 20.06. 18:00 Schweiz : Türkei 3 : 1
.
Gruppe B - Tabelle
G S U N Tore Diff Punkte
1. Belgien 3 3 0 0 7 : 1 6 9
2. Dänemark 3 1 0 2 5 : 4 1 3
3. Finnland 3 1 0 2 1 : 3 -2 3
4. Russland 3 1 0 2 2 : 7 -5 3
Gruppe B - Spielplan
Sp Datum Zeit Mannschaften Tore
3 12.06. 18:00 Dänemark : Finnland 0 : 1
4 12.06. 21:00 Belgien : Russland 3 : 0
13 16.06. 15:00 Finnland : Russland 0 : 1
17 17.06. 18:00 Dänemark : Belgien 1 : 2
29 21.06. 21:00 Russland : Dänemark 1 : 4
30 21.06. 21:00 Finnland : Belgien 0 : 2
.
Gruppe C - Tabelle
G S U N Tore Diff Punkte
1. Niederlande 3 3 0 0 8 : 2 6 9
2. Österreich 3 2 0 1 4 : 3 1 6
3. Ukraine 3 1 0 2 4 : 5 -1 3
4. Mazedonien 3 0 0 3 2 : 8 -6 0
Gruppe C - Spielplan
Sp Datum Zeit Mannschaften Tore
6 13.06. 18:00 Österreich : Mazedonien 3 : 1
7 13.06. 21:00 Niederlande : Ukraine 3 : 2
16 17.06. 15:00 Ukraine : Mazedonien 2 : 1
18 17.06. 21:00 Niederlande : Österreich 2 : 0
27 21.06. 18:00 Mazedonien : Niederlande 0 : 3
28 21.06. 18:00 Ukraine : Österreich 0 : 1
.
Gruppe D - Tabelle
G S U N Tore Diff Punkte
1. England 3 2 1 0 2 : 0 2 7
2. Kroatien 3 1 1 1 4 : 3 1 4
3. Tschechien 3 1 1 1 3 : 2 1 4
4. Schottland 3 0 1 2 1 : 5 -4 1
Gruppe D - Spielplan
Sp Datum Zeit Mannschaften Tore
5 13.06. 15:00 England : Kroatien 1 : 0
8 14.06. 15:00 Schottland : Tschechien 0 : 2
20 18.06. 18:00 Kroatien : Tschechien 1 : 1
21 18.06. 21:00 England : Schottland 0 : 0
31 22.06. 21:00 Tschechien : England 0 : 1
32 22.06. 21:00 Kroatien : Schottland 3 : 1
.
Gruppe E - Tabelle
G S U N Tore Diff Punkte
1. Schweden 3 2 1 0 4 : 2 2 7
2. Spanien 3 1 2 0 6 : 1 5 5
3. Slowakei 3 1 0 2 2 : 7 -5 3
4. Polen 3 0 1 2 4 : 6 -2 1
Gruppe E - Spielplan
Sp Datum Zeit Mannschaften Tore
9 14.06. 18:00 Polen : Slowakei 1 : 2
10 14.06. 21:00 Spanien : Schweden 0 : 0
19 18.06. 15:00 Schweden : Slowakei 1 : 0
24 19.06. 21:00 Spanien : Polen 1 : 1
33 23.06. 18:00 Slowakei : Spanien 0 : 5
34 23.06. 18:00 Schweden : Polen 3 : 2
.
Gruppe F - Tabelle
G S U N Tore Diff Punkte
1. Frankreich 3 1 2 0 4 : 3 1 5
2. Deutschland 3 1 1 1 6 : 5 1 4
3. Portugal 3 1 1 1 7 : 6 1 4
4. Ungarn 3 0 2 1 3 : 6 -3 2
Gruppe F - Spielplan
Sp Datum Zeit Mannschaften Tore
11 15.06. 18:00 Ungarn : Portugal 0 : 3
12 15.06. 21:00 Frankreich : Deutschland 1 : 0
22 19.06. 15:00 Ungarn : Frankreich 1 : 1
23 19.06. 18:00 Portugal : Deutschland 2 : 4
35 23.06. 21:00 Deutschland : Ungarn 2 : 2
36 23.06. 21:00 Portugal : Frankreich 2 : 2
.
Achtelfinale
Sp Datum Zeit Mannschaften Tore
37 26.06. 18:00 Wales : Dänemark 0 : 4
38 26.06. 21:00 Italien : Österreich 2 : 1
39 27.06. 18:00 Niederlande : Tschechien 0 : 2
40 27.06. 21:00 Belgien : Portugal 1 : 0
41 28.06. 18:00 Kroatien : Spanien 3 : 5
42 28.06. 21:00 Frankreich : Schweiz 7 : 8
43 29.06. 18:00 England : Deutschland 2 : 0
44 29.06. 21:00 Schweden : Ukraine 1 : 2
.
Viertelfinale
Sp Datum Zeit Mannschaften Tore
45 02.07. 18:00 Schweiz : Spanien 2 : 4
46 02.07. 21:00 Belgien : Italien 1 : 2
47 03.07. 18:00 Dänemark : Tschechien 2 : 1
48 03.07. 21:00 Ukraine : England 0 : 4
.
Halbfinale
Sp Datum Zeit Mannschaften Tore
49 06.07. 21:00 Spanien : Italien 3 : 5
50 07.07. 21:00 Dänemark : England 1 : 2
.
Finale
Sp Datum Zeit Mannschaften Tore
51 11.07. 21:00 Italien : England 4 : 3
.
Europameister Italien

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.