Dieser Bereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Samsung Electronic | 1.416,00 | +8,42 |
| ASML | 988,30 | +7,25 |
| Nike | 54,00 | +3,39 |
| ..... | ||
| Netflix | 77,64 | -2,67 |
| Church & Dwight | 70,54 | -2,73 |
| SAP | 202,00 | -3,58 |
| Samsung Electronic | 1.416,00 | +8,42 |
| ASML | 988,30 | +7,25 |
| Nike | 54,00 | +3,39 |
| ..... | ||
| Netflix | 77,64 | -2,67 |
| Church & Dwight | 70,54 | -2,73 |
| SAP | 202,00 | -3,58 |
| Samsung Electronic | 1.416,00 | +8,42 |
| ASML | 988,30 | +7,25 |
| Nike | 54,00 | +3,39 |
| ..... | ||
| Netflix | 77,64 | -2,67 |
| Church & Dwight | 70,54 | -2,73 |
| SAP | 202,00 | -3,58 |
| Starbucks Corp. | 71,67 | +597,72 |
| Microsoft Corp. | 403,60 | +401,17 |
| Stryker Corp. | 297,20 | +314,32 |
| ..... | ||
| McCormick | 57,46 | -32,00 |
| PayPal | 49,64 | -35,01 |
| Nibe | 3,33 | -55,41 |






