Dieser Bereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| BASF | 53,15 | +1,43 |
| Samsung Electronic | 2.950,00 | +1,37 |
| Aptargroup | 116,00 | +0,96 |
| ..... | ||
| Novo-Nordisk AG | 39,04 | -0,89 |
| Starbucks Corp. | 92,30 | -0,89 |
| Parker Hannifin | 850,00 | -1,02 |
| SAP | 189,32 | +18,86 |
| Becton Dickinson | 163,65 | +13,88 |
| Samsung Electronic | 2.950,00 | +13,46 |
| ..... | ||
| Nike | 34,01 | -6,13 |
| NextEra Energy | 70,22 | -6,85 |
| AFLAC | 100,10 | -9,45 |
| Samsung Electronic | 2.950,00 | +125,88 |
| ASML | 1.476,60 | +60,24 |
| Canadian National Railway | 108,80 | +28,30 |
| ..... | ||
| Beiersdorf | 80,30 | -14,10 |
| LVMH | 457,70 | -28,16 |
| Nike | 34,01 | -34,89 |
| Starbucks Corp. | 92,30 | +798,55 |
| Samsung Electronic | 2.950,00 | +540,67 |
| Microsoft Corp. | 439,55 | +445,81 |
| ..... | ||
| PepsiCo | 121,74 | -15,21 |
| LVMH | 457,70 | -38,97 |
| Nike | 34,01 | -46,47 |





