Dieser Bereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| BASF | 42,60 | +1,07 |
| Fuchs | 38,10 | +0,63 |
| Nibe | 2,94 | +0,62 |
| ..... | ||
| Beiersdorf | 89,12 | -0,49 |
| Samsung Electronic | 1.088,00 | -0,91 |
| Air Liquide | 165,92 | -0,99 |
| YUM! Brands | 128,45 | +7,09 |
| Becton Dickinson | 165,30 | +6,65 |
| Parker Hannifin | 703,60 | +4,92 |
| ..... | ||
| PayPal | 52,74 | -12,09 |
| Nibe | 2,94 | -13,32 |
| Samsung Electronic | 1.088,00 | -13,79 |
| Samsung Electronic | 1.088,00 | +50,69 |
| ASML | 863,60 | +27,62 |
| Netflix | 98,93 | +15,09 |
| ..... | ||
| Church & Dwight | 71,48 | -29,19 |
| PayPal | 52,74 | -35,98 |
| Novo-Nordisk AG | 41,16 | -50,78 |
| Starbucks Corp. | 72,21 | +602,97 |
| Microsoft Corp. | 425,55 | +428,43 |
| Stryker Corp. | 310,70 | +333,14 |
| ..... | ||
| PayPal | 52,74 | -30,94 |
| McCormick | 56,16 | -33,54 |
| Nibe | 2,94 | -60,65 |






