Dieser Bereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| SAP | 209,05 | +3,36 |
| Mastercard | 564,80 | +3,14 |
| Air Liquide | 179,74 | +3,11 |
| ..... | ||
| Amazon | 224,55 | -1,51 |
| Microsoft Corp. | 480,00 | -1,90 |
| Samsung Electronic | 3.060,00 | -3,77 |
| Mastercard | 564,80 | +15,98 |
| Hexagon | 9,91 | +14,59 |
| Stryker Corp. | 278,00 | +14,31 |
| ..... | ||
| Samsung Electronic | 3.060,00 | -4,08 |
| ASML | 1.480,60 | -7,35 |
| Netflix | 56,19 | -8,54 |
| Samsung Electronic | 3.060,00 | +134,30 |
| ASML | 1.480,60 | +60,67 |
| Apple | 312,55 | +34,55 |
| ..... | ||
| Novo-Nordisk AG | 34,50 | -21,63 |
| Netflix | 56,19 | -29,56 |
| Nike | 33,95 | -35,00 |
| Starbucks Corp. | 94,90 | +823,87 |
| Samsung Electronic | 3.060,00 | +564,56 |
| Microsoft Corp. | 480,00 | +496,04 |
| ..... | ||
| Aptargroup | 114,20 | -0,78 |
| PepsiCo | 121,74 | -15,21 |
| Nike | 33,95 | -46,55 |





