Dieser Bereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Microsoft Corp. | 391,15 | +14,72 |
| Samsung Electronic | 2.605,00 | +11,80 |
| ASML | 1.435,60 | +6,09 |
| ..... | ||
| Disney | 83,40 | -3,03 |
| PepsiCo | 121,58 | -3,09 |
| SAP | 156,82 | -3,64 |
| Hexagon | 8,72 | +20,37 |
| Microsoft Corp. | 391,15 | +19,60 |
| SAP | 156,82 | +15,97 |
| ..... | ||
| Edwards | 75,40 | -4,75 |
| Samsung Electronic | 2.605,00 | -14,17 |
| ASML | 1.435,60 | -17,39 |
| Samsung Electronic | 2.605,00 | +99,46 |
| ASML | 1.435,60 | +55,79 |
| Canadian National Railway | 110,40 | +30,19 |
| ..... | ||
| SAP | 156,82 | -25,15 |
| LVMH | 473,15 | -25,73 |
| Nike | 36,66 | -29,81 |
| Starbucks Corp. | 91,79 | +793,59 |
| Samsung Electronic | 2.605,00 | +465,74 |
| Microsoft Corp. | 391,15 | +385,71 |
| ..... | ||
| PepsiCo | 121,58 | -15,32 |
| LVMH | 473,15 | -36,91 |
| Nike | 36,66 | -42,29 |




