Dieser Bereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Fuchs | 39,12 | +2,79 |
| Microsoft Corp. | 394,65 | +2,76 |
| Netflix | 72,83 | +2,43 |
| ..... | ||
| Disney | 93,88 | -2,59 |
| Danaher | 198,84 | -2,67 |
| Becton Dickinson | 170,65 | -2,68 |
| ASML | 1.178,20 | +27,86 |
| Samsung Electronic | 1.632,00 | +24,96 |
| Novo-Nordisk AG | 52,71 | +19,74 |
| ..... | ||
| Mastercard | 443,75 | -9,56 |
| Apple | 209,80 | -9,69 |
| McCormick | 51,40 | -12,44 |
| ASML | 1.178,20 | +27,86 |
| Samsung Electronic | 1.632,00 | +24,96 |
| Novo-Nordisk AG | 52,71 | +19,74 |
| ..... | ||
| Mastercard | 443,75 | -9,56 |
| Apple | 209,80 | -9,69 |
| McCormick | 51,40 | -12,44 |
| Starbucks Corp. | 82,60 | +704,12 |
| Microsoft Corp. | 394,65 | +390,06 |
| Stryker Corp. | 300,30 | +318,64 |
| ..... | ||
| PayPal | 47,91 | -37,27 |
| McCormick | 51,40 | -39,17 |
| Nibe | 3,36 | -55,03 |





