Dieser Bereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| ASML | 1.737,80 | +5,64 |
| Apple | 253,25 | +2,68 |
| Linde | 454,20 | +1,57 |
| ..... | ||
| Netflix | 62,49 | -3,19 |
| Stryker Corp. | 275,60 | -4,64 |
| OCTAVE Intelligen | 12,52 | -9,54 |
| AFLAC | 102,65 | +0,00 |
| Air Liquide | 174,10 | +0,00 |
| BASF | 46,75 | +0,00 |
| ..... | ||
| Parker Hannifin | 855,80 | +0,00 |
| Aptargroup | 109,60 | +0,00 |
| OCTAVE Intelligen | 12,52 | +0,00 |
| Samsung Electronic | 3.035,00 | +132,39 |
| ASML | 1.737,80 | +88,58 |
| Linde | 454,20 | +25,40 |
| ..... | ||
| Hexagon | 7,25 | -28,36 |
| Nike | 35,96 | -31,15 |
| SAP | 135,22 | -35,46 |
| Starbucks Corp. | 89,42 | +770,52 |
| Samsung Electronic | 3.035,00 | +559,13 |
| Microsoft Corp. | 327,05 | +306,11 |
| ..... | ||
| LVMH | 483,00 | -35,60 |
| Nike | 35,96 | -43,39 |
| McCormick | 44,13 | -47,78 |





